Vergelijken met verschillende andere aanbieders van pechhulp voor de tweewieler.
FIETSPECHHULP.COM | ANWB | Allianz | UNIVE | |
---|---|---|---|---|
Reparatie ter plekke | Ja | Ja, tenzij een te lastige reparatie | Nee | Nee |
Woonplaats | Ja | Ja | 1km vanaf je huisadres | 2km vanaf je huisadres |
Persoonsgebonden | Ja | Ja | Nee | Nee |
Hoe vaak recht op hulp? | 4 keer per jaar | 3 keer per jaar | 4 keer per jaar | 4 keer per jaar |
Eigen risico | Geen | Vanaf de 4e keer 50,- euro | 20% | 25 euro |
Prijs per jaar | 32,50 | 43,50 | 52,99 | 37,90 |
Bijzonderheden: | Altijd vakbewame opgeleide fietsenmakers. | Geen hulp tijdens fietsevenementen. | Samen met een fietsverzekering af te sluiten | Alleen terugbrengen naar de door u gewenste locatie. |
Geen hulp als gevolg van een ongeval. | Geen hulp tijdens fietsevenementen. | |||
Voertuig moet voldoen aan alle wettelijke eisen. |